
| Clubs | Pts | J | A | F | BM | |
| 1 | Amiens SC | 77 | 19 | 39 | 38 | 0 |
| 2 | US Boulogne CO | 77 | 19 | 54 | 23 | 0 |
| 3 | Stade de Reims | 75 | 19 | 46 | 33 | -4 |
| 4 | Stade Lavallois | 74 | 19 | 54 | 20 | 0 |
| 5 | ESTAC | 69 | 19 | 46 | 23 | 0 |
| 6 | RC Lens | 66 | 19 | 53 | 37 | -24 |
| 7 | Havre AC | 65 | 19 | 46 | 21 | -2 |
| 8 | Tours FC | 64 | 19 | 43 | 21 | 0 |
| 9 | CS Sedan | 58 | 19 | 38 | 22 | -2 |
| 10 | FC Metz | 58 | 19 | 41 | 23 | -6 |
J=Matches joués; A=Ambiance et Animation; F=Fidélité; BM=Bonus-Malus
L'USBCO a profité de la 19e journée de Ligue 2 pour revenir à hauteur de l'Amiens SC en tête du Championnat de France des Tribunes RTL-UJSF.
Le Championnat de France des tribunes récompense, à l'issue des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, le meilleur public de France, et répond à un double objectif pour la LFP :
Retrouvez toutes les informations concernant le classement et les critères d'évaluation sur le site de la lfp.