
| Clubs | Pts | J | A | F | BM | |
| 1 | Amiens SC | 85 | 20 | 43 | 42 | 0 |
| 2 | Stade Lavallois | 80 | 20 | 60 | 20 | 0 |
| 3 | US Boulogne CO | 77 | 20 | 54 | 23 | 0 |
| 4 | Stade de Reims | 75 | 20 | 46 | 33 | -4 |
| 5 | RC Lens | 71 | 20 | 59 | 38 | -26 |
| 6 | ESTAC | 70 | 20 | 46 | 24 | 0 |
| 7 | Tours FC | 67 | 20 | 45 | 22 | 0 |
| 8 | Havre AC | 65 | 20 | 46 | 21 | -2 |
| 9 | CS Sedan | 61 | 20 | 40 | 23 | -2 |
| 10 | SC Bastia | 61 | 20 | 42 | 37 | -18 |
J=Matches joués; A=Ambiance et Animation; F=Fidélité; BM=Bonus-Malus
Si l'OM occupe toujours la tête du championnat de France des Tribunes RTL-UJSF, l'ASSE revient à la deuxième place après la 10e journée de Ligue 2.
Le Championnat de France des tribunes récompense, à l'issue des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, le meilleur public de France, et répond à un double objectif pour la LFP :
Retrouvez toutes les informations concernant le classement et les critères d'évaluation sur le site de la lfp.