
| Clubs | Pts | J | A | F | BM | |
| 1 | Amiens SC | 88 | 21 | 43 | 45 | 0 |
| 2 | US Boulogne CO | 82 | 21 | 58 | 24 | 0 |
| 3 | Stade Lavallois | 81 | 21 | 60 | 21 | 0 |
| 4 | Stade de Reims | 80 | 21 | 50 | 34 | -4 |
| 5 | ESTAC | 77 | 21 | 52 | 25 | 0 |
| 6 | RC Lens | 73 | 21 | 59 | 40 | -26 |
| 7 | Tours FC | 68 | 21 | 45 | 23 | 0 |
| 8 | Havre AC | 68 | 21 | 48 | 22 | -2 |
| 9 | Clermont Foot | 64 | 21 | 46 | 20 | -2 |
| 10 | CS Sedan | 63 | 21 | 40 | 25 | -2 |
J=Matches joués; A=Ambiance et Animation; F=Fidélité; BM=Bonus-Malus
Alors que l'Amiens SC reste aux commandes du Championnat de France des Tribunes RTL-UJSF, l'USBCO reprend la 2e place et devance le Stade Lavallois.
Le Championnat de France des tribunes récompense, à l'issue des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, le meilleur public de France, et répond à un double objectif pour la LFP :
Retrouvez toutes les informations concernant le classement et les critères d'évaluation sur le site de la lfp.