
| Joueurs | Club | Buts | Pen | Pa | J | TJ | PTS | |
| 1 | Jean-Francois RIVIERE | Clermont Foot | 10 | 1 | 1 | 8 | 1563 | 22 |
| 2 | Toifilou MAOULIDA | SC Bastia | 9 | 0 | 3 | 8 | 1465 | 15 |
| 3 | Kamel GHILAS | Stade de Reims | 9 | 0 | 2 | 8 | 1705 | 19 |
| 4 | Ryan MENDES | Havre AC | 9 | 0 | 1 | 7 | 1688 | 14 |
| 5 | Gaëtan CHARBONNIER | Angers SCO | 9 | 1 | 3 | 8 | 1732 | 18 |
| 6 | Maxime BOURGEOIS | Châteauroux | 9 | 2 | 1 | 7 | 1314 | 19 |
| 7 | David POLLET | RC Lens | 9 | 2 | 0 | 9 | 1512 | 20 |
| 8 | Alexis ALLART | US Boulogne CO | 8 | 1 | 1 | 7 | 1796 | 10 |
| 9 | Mathieu DUHAMEL | FC Metz | 8 | 1 | 0 | 7 | 1637 | 17 |
| 10 | Cédric FAURÉ | Stade de Reims | 8 | 2 | 0 | 6 | 1276 | 18 |
| 31 | Julien TOUDIC | RC Lens | 5 | 0 | 0 | 4 | 717 | 8 |
| 62 | Pierre DUCASSE | RC Lens | 3 | 0 | 0 | 2 | 573 | 6 |
| 71 | Yohan DEMONT | RC Lens | 2 | 0 | 3 | 2 | 1960 | 4 |
| 101 | Franck QUEUDRUE | RC Lens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1316 | 3 |
| 106 | Alaeddine YAHIA | RC Lens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1777 | 4 |
| 117 | Chaouki BEN SAADA | RC Lens | 1 | 0 | 5 | 1 | 1363 | 0 |
| 186 | Pascal BERENGUER | RC Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1408 | 3 |
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP. |
Légende : |
Le classement officiel des buteurs de Ligue 2 est de plus en plus intense. Après la 24e journée, ce sont désormais sept joueurs qui se tiennent en un seul but, avec uniquement Jean-François Rivière (Clermont Foot) à dix unités et donc leader.
Un sixième buteur a atteint les neuf buts, David Pollet (RC Lens). L’attaquant belge a inscrit son 7e but dans le jeu et confirme à 23 ans son adresse dans le dernier geste. Face au SCO, David Pollet a repris en deux temps un centre pour marquer de près.
Derrière, Wahbi Khazri (SC Bastia) a offert la victoire aux leaders corses sur une frappe lointaine et sa 6e réalisation cette saison, la cinquième à domicile. Un total qui s’ajoute à ses six passes décisives.
Du côté du Stade Lavallois, Ghislain Gimbert a marqué pour la 6e fois de la saison (14e des buteurs), et Anthony Losilla a lui débloqué son compteur personnel avec un premier doublé en Ligue 2, sur une frappe puissante de loin et un coup de tête sur corner.
Enfin, Ovidy Karuru (USBCO) et Yohan Eudeline (CS Sedan) ont également atteint les six réalisations lors de la journée. Pour le Zimbabwéen (10e but sous les couleurs du club nordiste), il s’agit de son 5e but en déplacement et de son 4e dans le dernier quart d’heure en 2011/2012.
Retrouvez toutes les informations concernant le classement sur le site de la lfp.